6月2 日の発表会でHuawei Free Buds 3iが日本向けに発表されたので3と比較していこうと思います。
FreeBuds 3はオープンフィト型では世界初のアクティブノイズキャンセリング対応でしたが、あまりノイズキャンセリングの効果を感じることができませんでした。※ノイキャン特有の圧迫がなかったのはとても良かった
今回発表された3iではどれぐらい課題が解決したのでしょうか。早速まとめから書きます。
まとめ 3/3i
- 価格は16,818円/14,800円
- オープンフィット式/カナル式
- 連続再生時間 4時間/3.5時間
- ケース込み 20時間/14.5時間
- ノイキャン 最大15dB/32dB軽減
- 外音取り込み なし/アプデで対応
- 防水 IP54/非対応
- スピーカー 14mm/10mm
Air Pods Pro | HUAWEI FreeBuds 3 | HUAWEI FreeBuds 3 | |
価格 | ¥27,800 (税別) | ¥16,818 @Amazon | 14,800円@Amazon |
型式 | カナル式 | オープンフィット型 | カナル式 |
カラー | 白 | 白、黒、赤(後から追加された) | 白、黒(海外のみ) |
サイズ | AirPods Pro(左右各) 高さ:30.9 mm 幅:21.8 mm 厚さ:24.0 mm Wireless Charging Case 高さ:45.2 mm 幅:60.6 mm 厚さ:21.7 mm | イヤホン単体 41.5 × 20.4 × 17.8 mm 充電ケース ⌀60.9 × 21.8 mm | イヤホン単体 41.8 × 23.7 × 19.8 mm 充電ケース 80.7 × 35.4 x 29.2 mm |
重さ | 左右各 5.4 g Wireless Charging Case 45.6 g | イヤホン単体 約4.5 g 充電ケース 約48 g | イヤホン単体 約5.5 g 充電ケース 約51 g |
スピーカー | 14 mmダイナミックユニット | 10 mm ダイナミック スピーカー | |
防水 | 耐汗耐水性能(IPX4) | IP54 ※Amazonのスペック詳細に記載されていました。 | |
充電ケース | Qi規格の充電器とLightningコネクタに対応 | 有線:USB Type-C(5V1.2A 6W) ワイヤレス充電:Qi規格に対応(2 W)* *ファーウェイテストラボにて測定した結果による。 | USB-Cの充電ポート |
電池持続時間(連続音声再生時間) | 最大4.5時間(ANC TM ON)/ 最大5時間 (ANC TM OFF) | 1回のフル充電で約4時間再生可能 | 最大3.5時間 |
電池持続時間(連続通話時間) | 最大3.5時間 | 約2.5時間 ※Amazonのスペック詳細に記載されていました。 | 最大2.5時間※Amazonのスペック詳細に記載されていました。 |
電池持続時間(待受時間) | |||
充電時間 | 5分間の充電で約1時間の再生、約1時間の連続通話時間 | 充電ケース(有線)で約1時間 イヤホン(充電ケースに入れた状態)で約1時間 | イヤホン単体 1時間 充電ケース 100分 |
イヤホンケース充電込み | 24時間以上の再生時間 18時間以上の連続通話時間 | 付属の充電ケース使用で約20時間再生可能( NC OFF時) 通話約12時間※Amazonの商品ページに記載されていました。 | 音楽再生14.5時間 通話約10.5時間 |
通信 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 BLE | Bluetooth5.0 |
ノイズキャンセリング | アクティブノイズキャンセリング | アクティブノイズキャンセリング 最大15dB低減 | アクティブノイズキャンセリング 通話ノイズキャンセリング 最大32dB低減 |
外部音取り込み | あり | オープン型イヤホンなのであり | 後日アップデートで対応 |
通気システム | あり | 不明 | 不明 |
アンプ | 専用のハイダイナミックレンジアンプ | 響き渡る重低音 複雑なベースチューブが各イヤーピースに巧みに組み込まれ、より大きく、より力強く、よりタイトに、よりパンチがある音にします。それはまるでスタジオで音楽を楽しんでいるかのような感覚です。 | 高感度複合ダイヤフラム搭載でバランスの取れた音を提供 |
マイク | デュアルビームフォーミングマイクロフォン 内向きのマイクロフォン | 骨伝導センサー、 風ノイズ低減ダクト設計 | 外側マイク2つと内側1つの3マイク構成で外側だけでなく耳の内側で発生している干渉ノイズも消せる |
センサー | デュアル光学センサー 動きを感知する加速度センサー 音声を感知する加速度センサー 感圧センサー | 骨伝導センサー、その他不明 | タッチセンサー |
チップ | H1ベースのSiP(System in Package) | HUAWEI Kirin A1 | 不明 |
コントロール | 感圧センサーを1回押して再生、一時停止、電話に応答 2回押して次の曲 3回押して前の曲 長押しでANC / TM 「Hey Siri」と話しかけ | ダブルタップコントロール 左右それぞれダブルタップで以下の機能を割り当て可能 Play/next Play/Pause Wake HiVoice Enable/Disable noise Cancelling | 長押し ・アクティブノイズキャンセリング on/off ダブルタップ ・再生/停止 ・電話応答/通話終了 |
アシスタント | Siri | 不明 海外版はHiVoice | 不明 |
装着検出 | あり | あり ※EMUI10以上が搭載されたスマートフォンのみ | あり ※EMUI10以上が搭載されたスマートフォンのみ |
イコライザー | |||
音量自動調整 | |||
リアルタイム翻訳 |
電池持ちは良くないのでアクティブノイズキャンセルと外音取り込みの品質が重要になってくると思います。
発売後、体験したら追記しようと思います。