2020年と2019年に発売されたGalaxyのフラグシップスマホを比較し、何が進化したのか明確にできればと思ってます。
先にまとめを書きます。
- ついにセンサーサイズが変化
- カメラズームも進化
- 5Gはミリ波対応
- UltraはついにRAM16GB搭載へ
- ストレージの変化はないが相変わらず最強
- 生体認証も特に変化なし
比較表は網羅するというよりは要点だけ絞ったものにしてます。また、キャリアから独占販売されているスマホは高価格になってしまうため、ExpansysとeBuyの価格を参考にします。
Galaxy Note10 | Galaxy S20+ | Galaxy S20 Ultra | |
価格 | ¥86,960~ @Expansys | ¥94,801~ @eBuy | ¥126,409~ @eBuy |
サイズ | 162.3×77.2×7.9mm | 161.9 x 73.7 x 7.8mm | 166.9 x 76.0 x 8.8mm |
重量 | 168g | 186g *5G mmWave version weighs 188g. | 220g *5G mmWave version weighs 222g. |
解像度 | 2280x1080px ※Note10+は 3040×1440 19:9 400PPI | 3200x1440px 20:9 524PPI | 3200x1440px 20:9 509PPI |
スクリーン | 6.3インチ ※Note10+は6.8インチ | 6.7インチ | 6.9インチ |
画面占有率 | 91.34% | 90.94% | 90.70% |
生体認証 | 2D顔認証、 画面下指紋(超音波式) | 2D顔認証、 画面下指紋(電子式) | 2D顔認証、 画面下指紋(超音波式) |
SoC | snapdragon855/Exynos9820 | snapdragon865/Exynos990 | snapdragon865/Exynos990 |
GPU | Adreno640 | Adreno650 | Adreno650 |
RAM | 8GB 12GB | 12GB LPDDR5 | 16GB LPDDR5 12GB LPDDR5 |
ROM | 256GB | 512GB 256GB 128GB | 512GB(Only16GB) 256GB 128GB |
UFS | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
電池 | 3,500mAh | 4,500mAh | 5,000mAh |
充電 | Quick Charge 2.0 ※Note10+のみ45W急速チャージ対応 | Quick Charge 2.0 Fast Wireless Charging 2.0 25W急速チャージ対応 | Quick Charge 2.0 Fast Wireless Charging 2.0 45W急速チャージ対応 |
5G | NSA, Sub-6 | NSA, Sub-6, mmWave | NSA, Sub-6, mmWave |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax,VHT80 MU-MIMO,1024QAM | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
USB | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
レンズ | 12MP Wide, 77°, f/1.5-2.4 , 1/2.55″ image sensor size 16MP Ultra-wide, 123°, f/2.2 12MP Telephoto, 45°, f/2.1 | 12MP Wide, 79°, f/1.8, 1/1.76″ image sensor size 12MP Ultra-wide, 120°, f/2.2 64MP Telephoto, 76°, f/2.0 Hybrid Optic Zoom 3X 30X Space Zoom | 108MP Wide, 79°, f/1.8, 1/1.33″ image sensor size 12MP Ultra-wide, 120°, f/2.2 48MP Periscope Telephoto, 24°, f/3.5 Hybrid Optic Zoom 10X 100X Space Zoom |
写真 光学ズーム/デジタルズーム | x0.5 x1.0 x2.0 x10.0(デジタルズーム) | x0.5 x1.0 x2.0 x4.0 x10.0 x20.0 x30.0(超高解像度ズーム) | x0.5 x1.0 x2.0 x4.0 x10.0(ハイブリッド光学ズーム) x30.0 x100.0(超高解像度ズーム) |
動画 光学ズーム/デジタルズーム | 4K(30 60fps) HDR(最大60fps x0.5 x1.0 x2.0 x10.0(デジタルズーム) | 8K 24fps 4K 60fps x0.5 x1.0 x2.0 x4.0 x10.0 x20.0 x30.0(超高解像度ズーム) | 8K 24fps 4K 60fps x0.5 x1.0 x2.0 x4.0 x10.0(ハイブリッド光学ズーム) x30.0 x100.0(超高解像度ズーム) |
星景撮影 | なし | なし? | なし? |
スタイラス | あり | なし | なし |
まずは解像度ですが、S20+とS20 UltraはNote10+をさらに縦長にしたような解像度です。
画面のアスペクト比も20:9ということで縦長です。
SoCは正常進化、RAMはUltraのみですが16GBの時代となりました。ミドルエンドのゲーミングノートと変わりませんね。。。
5Gはミリ波帯対応になりました。日本のキャリアから出そうですね。
WiFiは正常進化、Bluetooth、USBは特に変化を感じられませんでした。
今回大きく進化したのはカメラでしょうか。2019年はHuaweiやXiaomiに遅れをとっていましたが、ついにセンサーサイズが1/1.33にサイズ変更しました。
公式でも以下の記載があります。
Galaxy S20 Ultraのイメージセンサーは、Galaxy S10よりも約2.9倍大きくなっています。Galaxy S20およびS20+のイメージセンサーは、Galaxy S10の約1.7倍です。
ズーム周りも進化していてUltraはペリスコープのレンズが搭載され、さらにPixel4が対応していた超解像度ズーム機能も搭載されています。
P30 ProのペリスコープとPixel4の超解像度ズームを搭載した完全版といった感じでしょうか。
Note10+の時課題だったウルトラワイド時の手振れ補正、ズーム時のレンズ切り替えがぎこちない点がどう改善されているか気になるところです。