11月17日11時の発表会でHuawei Free Buds Proが日本向けに発表されたのでAir Pods Proと比較していこうと思います。
FreeBuds Proは業界最高クラスの最大40dBのノイズ低減を実現したワイヤレスイヤホンで、Air Pods Proと同じカナル式のイヤホンです。
今回発表されたFree Buds ProはAir Pods Proと比較してどれぐらい進化したのでしょうか。早速比較していきます。
まとめ AirPods Pro/FreeBuds Pro
- 価格は29,000円/22,800円
- カナル式/カナル式
- 連続再生時間 5時間/7時間(ANC OFF時)
- ケース込み 24時間/30時間(ANV OFF時)
- ノイキャン 最大38dB/40dB軽減(Huaweiの発表会曰く)
- 外音取り込み あり/あり
- 耐水 IPX4/非対応
- 2台同時接続 なし/あり
- 着脱検知 あり(iOSのみ)/あり
- スピーカー ?mm/11mm
| Air Pods Pro | HUAWEI FreeBuds Pro | |
| 価格 | ¥29,000 @Amazon | ¥22,800 @Amazon | 
| 型式 | カナル式 | カナル型 | 
| カラー | 白 | 白、黒、シルバー | 
| サイズ | 各イヤホン 高さ:30.9 mm 幅:21.8 mm 厚さ:24.0 mm Wireless Charging Case 高さ:45.2 mm 幅:60.6 mm 厚さ:21.7 mm | 各イヤホン 高さ:26 mm 幅:29.6 mm 厚さ:21.7 mm 充電ケース 高さ:70 mm 幅:51.3 mm 厚さ:24.6 mm | 
| 重さ | 各イヤホン 5.4 g Wireless Charging Case 45.6 g | 各イヤホン 約6.1 g 充電ケース 約60 g | 
| スピーカー | 11 mmダイナミックユニット | |
| 防水 | 耐汗耐水性能(IPX4) | |
| 充電ケース | Qi規格の充電器とLightningコネクタに対応 | 有線:USB Type-C(5V1.2A 6W) ワイヤレス充電:対応(2 W) *ファーウェイテストラボにて測定した結果による。 | 
| 電池持続時間(連続音声再生時間) | 最大4.5時間(ANC TM ON)/ 最大5時間 (ANC TM OFF) | 4時間(ANC TM ON)/ 7時間 (ANC TM OFF) | 
| 電池持続時間(連続通話時間) | 最大3.5時間 | 2.5時間(ANC TM ON)/ 3時間 (ANC TM OFF) | 
| 電池持続時間(待受時間) | ||
| 充電時間 | 5分間の充電で約1時間の再生、約1時間の連続通話時間 | イヤホン(充電ケースに入れた状態)で約40分 充電ケース(有線、イヤホンなし)で約1時間 充電ケース(無線、イヤホンなし)で約2時間 | 
| イヤホンケース充電込み | 24時間以上の再生時間 18時間以上の連続通話時間 | 付属の充電ケース使用で 音楽約30時間( NC OFF時) 音楽約20時間( NC ON時) 通話約24時間( NC OFF時) 通話約16時間( NC ON時) | 
| 通信 | Bluetooth 5.0 アンテナ 1つ | Bluetooth 5.2 アンテナ 2つ | 
| ノイズキャンセリング | アクティブノイズキャンセリング | アクティブノイズキャンセリング 通話ノイズキャンセリング 最大40dB低減 ・ウルトラモード ・標準モード ・くつろぎモード | 
| 外部音取り込み | あり | あり | 
| 同時接続 | なし | 2台同時接続 ※音楽再生はどちらか一台 | 
| 通気システム | あり | 不明 | 
| アンプ | 専用のハイダイナミックレンジアンプ | |
| マイク | デュアルビームフォーミングマイクロフォン 内向きのマイクロフォン | 3マイクシステム 2つの外向きマイクと1つの内向きマイク | 
| センサー | デュアル光学センサー 動きを感知する加速度センサー 音声を感知する加速度センサー 感圧センサー | 骨伝導センサー、その他不明 | 
| チップ | H1ベースのSiP(System in Package) | HUAWEI Kirin A1 | 
| コントロール | 感圧センサーを1回押して再生、一時停止、電話に応答 2回押して次の曲 3回押して前の曲 長押しでANC / TM 「Hey Siri」と話しかけ | プレス(ピンチ)コントロール:1回 / 2回 / 3回 / 長押し スワイプコントロール:上下 | 
| アシスタント | Siri | 不明 海外版はHiVoice | 
| 装着検出 | あり(iOSのみ) | あり | 
| イコライザー | ダイナミックイコライザー | |
| 音量自動調整 | ||
| リアルタイム翻訳 | 
自分で購入して触ってみた感想としてはAirPods Proが持っている機能を全部網羅し、プラットフォーム制限なく使えるようにした完全無欠なイヤホンです。
FreeBuds Proのデフォルトのノイズキャンセリングはデフォルトで自動的になっているので、AirPods Proと比較するならAI LifeアプリからUltraモードに変更してから行ってください
注意点としてはGoogle PlayのHuawei AI LifeアプリはまだFreeBuds Proに対応していないのでApp GalleryのHuawei AI Lifeをインストールしてください。
Huaweiスマホ以外は自分で AppGalleryをインストールする必要があります。以下を参考にしてください。
「AppGallery をインストールするにはどうすればよいでしょうか」
https://consumer.huawei.com/jp/support/how-to/newbie-guide/ja-jp00696141/
2台同時接続は同時に再生できるわけではなく、AirPods Proの「自動切り替え」をプラットフォーム制限なく使えるようにするための機能のようです。

