2019/11/13の夜に新型Mac Book Proの発表がありました。ビデオのサポートで気づきましたが、今回からPro Display XDRの解像度に対応してます。
まずサイズですが、高さ、幅は約1cm、奥行きは約0.5cm大きくなってます。
また重さは200g増えてます。スマホ1台分重くなりましたがその分スペックが向上しているのでしょうか。
コメントは比較表の下に続きます。
Mac Book Pro 15インチ | Mac Book Pro 16インチ | |
価格 | ||
Touch Bar | あり | あり |
サイズと重量 | 高さ:1.62 cm 幅:35.79 cm 奥行き:24.59 cm 重量:2.0 kg | 高さ:1.55 cm 幅:34.93 cm 奥行き:24.07 cm 重量:1.83 kg |
仕上げ | シルバー スペースグレイ | シルバー スペースグレイ |
ディスプレイ | Retinaディスプレイ IPSテクノロジー搭載16インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、3,072 x 1,920ピクセル標準解像度、226ppi、数百万色以上対応 対応するスケーリング解像度: 1,920 x 1,200 1,680 x 1,050 1,280 x 800 1,024 x 640 500ニトの輝度 広色域(P3) True Toneテクノロジー リフレッシュレート:47.95Hz、48.00Hz、50.00Hz、59.94Hz、60.00Hz | Retinaディスプレイ IPSテクノロジー搭載15.4インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,880 x 1,800ピクセル標準解像度、220ppi、数百万色以上対応 対応するスケーリング解像度: 1,920 x 1,200 1,680 x 1,050 1,280 x 800 1,024 x 640 500ニトの輝度 広色域(P3) True Toneテクノロジー |
プロセッサ | 2.6GHz 6コアIntel Core i7(Turbo Boost使用時最大4.5GHz)、12MB共有L3キャッシュ オプション:2.4GHz 8コアIntel Core i9(Turbo Boost使用時最大5.0GHz)、16MB共有L3キャッシュに変更可能 2.3GHz 8コアIntel Core i9(Turbo Boost使用時最大4.8GHz)、16MB共有L3キャッシュ オプション:2.4GHz 8コアIntel Core i9(Turbo Boost使用時最大5.0GHz)、16MB共有L3キャッシュに変更可能 | 2.6GHz 6コアIntel Core i7(Turbo Boost使用時最大4x.5GHz)、12MB共有L3キャッシュ オプション:2.4GHz 8コアIntel Core i9(Turbo Boost使用時最大5.0GHz)、16MB共有L3キャッシュに変更可能 2.3GHz 8コアIntel Core i9(Turbo Boost使用時最大4.8GHz)、16MB共有L3キャッシュ オプション:2.4GHz 8コアIntel Core i9(Turbo Boost使用時最大5.0GHz)、16MB共有L3キャッシュに変更可能 |
ストレージ | 512GB SSD オプション:1TB、2TB、4TB、8TB SSDに変更可能 1TB SSD オプション:2TB、4TB、8TB SSDに変更可能 | 256GB SSD オプション:512GB、1TB、2TB、4TB SSDに変更可能 512GB SSD オプション:1TB、2TB、4TB SSDに変更可能 |
メモリ | 16GB 2,666MHz DDR4オンボードメモリ オプション:32GBまたは64GBメモリに変更可能 | 16GB 2,400MHz DDR4オンボードメモリ オプション:32GBメモリに変更可能 |
グラフィックス | 2.6GHz AMD Radeon Pro 5300M(4GB GDDR6メモリとグラフィックス自動切替機能を搭載) Intel UHD Graphics 630 オプション:AMD Radeon Pro 5500M(4GB GDDR6メモリ搭載)またはAMD Radeon Pro 5500M(8GB GDDR6メモリ搭載)に変更可能 2.3GHz AMD Radeon Pro 5500M(4GB GDDR6メモリとグラフィックス自動切替機能を搭載) Intel UHD Graphics 630 オプション:AMD Radeon Pro 5500M(8GB GDDR6メモリ搭載)に変更可能 | 2.6GHz Radeon Pro 555X(4GB GDDR5メモリとグラフィックス自動切替機能を搭載) Intel UHD Graphics 630 オプション:Radeon Pro 560X(4GB GDDR5メモリ搭載)に変更可能 2.3GHz Radeon Pro 560X(4GB GDDR5メモリとグラフィックス自動切替機能を搭載) Intel UHD Graphics 630 オプション:Radeon Pro Vega 16(4GB HBM2メモリ搭載)、またはRadeon Pro Vega 20(4GB HBM2メモリ搭載)に変更可能 |
充電と拡張性 | 4つのThunderbolt 3(USB-C)ポートで以下に対応: 充電 DisplayPort Thunderbolt(最大40Gb/s) USB 3.1 Gen 2(最大10Gb/s) ヘッドフォン | 4つのThunderbolt 3(USB-C)ポートで以下に対応: 充電 DisplayPort Thunderbolt(最大40Gb/s) USB 3.1 Gen 2(最大10Gb/s) ヘッドフォン |
キーボードとトラックパッド | フルサイズのバックライト Magic Keyboard: 4つの矢印キー(逆T字型配列)を含むJIS配列準拠キーボード(カスタマイズ構成オプションで米国仕様の USキーボードを選択可能) Touch Bar Touch IDセンサー 環境光センサー カーソルを正確にコントロールできる、圧力感知機能を搭載した感圧タッチトラックパッド(強めのクリック、加速操作、感圧スケッチ、Multi-Touchジェスチャーが利用可能) | フルサイズバックライトキーボード: 4つの矢印キーを含むJIS配列準拠キーボード(カスタマイズ構成オプションで米国仕様のUSキーボードを選択可能) Touch IDセンサーが組み込まれたTouch Bar 環境光センサー カーソルを正確にコントロールできる、圧力感知機能を搭載した感圧タッチトラックパッド(強めのクリック、加速操作、感圧スケッチ、Multi-Touchジェスチャーが利用可能) |
ワイヤレス | Wi-Fi 802.11ac Wi-Fiワイヤレスネットワーク接続 IEEE 802.11a/b/g/nに対応 Bluetooth Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー | Wi-Fi 802.11ac Wi‑Fiワイヤレスネットワーク接続、IEEE 802.11a/b/g/nに対応 Bluetooth Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー |
カメラ | 720p FaceTime HDカメラ | 720p FaceTime HDカメラ |
ビデオのサポート | 本体ディスプレイで標準解像度(数百万色以上対応)と以下を同時サポート: 最大2台のディスプレイで6,016 x 3,384ピクセル解像度、60Hz、十億色以上対応 最大4台のディスプレイで4,096 x 2,304ピクセル解像度、60Hz、十億色以上対応 Thunderbolt 3デジタルビデオ出力 USB-C経由でDisplayPort出力に標準対応 アダプタ(別売り)を使用したVGA、HDMI、DVI、Thunderbolt 2出力に対応 | 本体ディスプレイで標準解像度(数百万色以上対応)と以下を同時サポート: 最大2台のディスプレイで5,120 x 2,880ピクセル解像度、60Hz、十億色以上対応 最大4台のディスプレイで4,096 x 2,304ピクセル解像度、60Hz、十億色以上対応 Thunderbolt 3デジタルビデオ出力 USB-C経由でDisplayPort出力に標準対応 アダプタ(別売り)を使用したVGA、HDMI、DVI、Thunderbolt 2出力に対応 |
オーディオ | フォースキャンセリングウーファーを備えた、原音に忠実な6スピーカー システム ワイドなステレオサウンド Dolby Atmos再生に対応 高い信号対雑音比と指向性ビームフォーミングを持つ、スタジオ品質の 3マイクアレイ 3.5mmヘッドフォンジャック | ハイダイナミックレンジステレオスピーカー 3つのマイクロフォン 3.5mmヘッドフォンジャック |
バッテリーと電源 | 最大11時間のワイヤレスインターネット閲覧 最大11時間のApple TVアプリケーションのムービー再生 最大30日のスタンバイ時間 100Whリチウムポリマーバッテリー内蔵 96W USB-C電源アダプタ | 最大10時間のワイヤレスインターネット閲覧 最大10時間のiTunesムービー再生 最大30日のスタンバイ時間 83.6Whリチウムポリマーバッテリー内蔵 87W USB-C電源アダプタ |
動作環境 | 電源電圧:100V〜240V AC 電源周波数:50Hz〜60Hz 動作時温度:10°〜35°C 保管時温度:-25°〜45°C 相対湿度:0%〜90%(結露しないこと) 動作高度:3,048mまでテスト済み 最高保管高度:4,572m 最高輸送高度:10,668m | 電源電圧:100V〜240V AC 電源周波数:50Hz〜60Hz 動作時温度:10°〜35°C 保管時温度:–25°〜45°C 相対湿度:0%〜90%(結露しないこと) 動作高度:3,048 mまでテスト済み 最高保管高度:4,572 m 最高輸送高度:10,668 m |
同梱物 | 16インチMacBook Pro 96W USB-C電源アダプタ USB-C充電ケーブル(2 m) | 15インチMacBook Pro 87W USB-C電源アダプタ USB-C充電ケーブル(2 m) |
ディスプレイは2880×1800から3072×1920に解像度アップしてます。
また今回からリフレッシュレートの情報が追加され最大60.00Hzで駆動するようです。明らかにゲーミングを意識しているように見えます。
ストレージは最大4TBから最大8TBに変更されてます。
メモリも最大32GBから最大64GBに変更されてます。
GPUも最大4GB GDDR5から最大8GB GDDR6に変更されてます。
ビデオのサポートで気づきましたが、今回からPro Display XDRの解像度に対応してます。
オーディオも説明が増えています。6基のスピーカーはDolby Atmos対応でスタジオレベルの3マイクアレイ。ここは奥が深そうなので後ほど更新します。
バッテリーは83.6Whから100Whに強化され、最大駆動時間が1時間ほど増えてます。
キーボードはMagic Keyboard(シザー式)になり、Escの物理キー化、Touch IDも独立してます。