2019年に発売されたフラグシップスマホの要点を比較し、それぞれどこが魅力なのか明確にできればと思ってます。
先にまとめを書きます。
- iPhone 11 ProはAR界最強の滑らかカメラスマホ
- Pixel4はデジタルズーム界最強の夜遊びスマホ
- Galaxy Note 10+はストレージ界最強の全画面スマホ
- P30 Proは光学ズーム界最強の未来スマホ
比較表は網羅するというよりは要点だけ絞ったものにしてます。また、キャリアから独占販売されているスマホは高価格になってしまうため、公平にするためにExpansysの価格を参考にします。
iPhone11 Pro | Pixel4 | Galaxy Note10 | P30 Pro | |
価格 | \106,800~ @Apple Store | \89,980~ @Google Store | ¥86,960~ @Expansys | ¥80,055~ @Expansys |
サイズ | 71.4x144x8.1mm | 68.8×147.1×8.2mm | 162.3×77.2×7.9mm | 73x158x8.6mm |
重量 | 188g | 162g | 168g | 192g |
画面占有率 | 80.37% | 77.32% | 91.34% | 88.61% |
生体認証 | 3D顔認証 | 3D顔認証 | 2D顔認証、 画面下指紋(超音波式) | 2D顔認証、 画面下指紋(電子式) |
SoC | A13 Bionic | snapdragon855 | snapdragon855/Exynos9820 | Kirin 980 |
RAM | 4GB | 6GB LPDDR4x | 8GB 12GB | 6GB |
ROM | 64GB 256GB 512GB | 64GB 128GB | 256GB | 128GB |
UFS | 2.1 | 3.0 | 2.1 | |
電池 | 3,046mAh | 2,800mAh | 3,500mAh | 4,100mAh |
充電 | Lightningケーブル 18W 急速充電 Qi 認証ワイヤレス充電 | 18W/2 A USB Type-C 18W 急速充電 Qi 認証ワイヤレス充電 | Quick Charge 2.0 ※Note10+のみ45W急速チャージ対応 | SuperCharge(最大40W)、ワイヤレスQuickCharge(15W)、ワイヤレスリバースチャージ機能 |
5G | なし | なし | 海外版のみあり | なし |
WiFi | 2×2 MIMO対応802.11ax Wi‑Fi 6 | 802.11 a/b/g/n/ac 2×2 MIMO | 802.11 a/b/g/n/ac/ax,VHT80 MU-MIMO,1024QAM | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (wave2) |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
USB | Type-C USB3.1 GEN1 | Type-C USB3.1 GEN1 | ||
写真 光学ズーム/デジタルズーム | x0.5 x1.0 x2.0 x10.0(デジタルズーム) | x1.0 x2.0 x8.0(デジタルズーム) | x0.5 x1.0 x2.0 x10.0(デジタルズーム) | x1.0 x5.0 x50.0(デジタルズーム) |
動画 光学ズーム/デジタルズーム | 4K(24 30 60fps) HDR(最大60fps) ビデオの光学式手ぶれ補正(広角、望遠) x0.5 x1.0 x2.0 x6.0 デジタルズーム | 4K(30fps) HDR(最大30fps) x1.0 x2.0 x8.0(デジタルズーム) | 4K(30 60fps) HDR(最大60fps x0.5 x1.0 x2.0 x10.0(デジタルズーム) | 4K(30fps) x1.0 x5.0 x50.0(デジタルズーム) |
星景撮影 | なし | あり | なし | なし |
スタイラス | なし | なし | あり | なし |
iPhone11 Proはスペック表には書かれていませんがチップセットの性能が高く、また徹底したアニメーション設計からか動作はヌルヌルしています。
また、 メモリ管理と OS、デバイス、カメラをトータルデザインし完全最適化しているためカメラの性能が最強です。ARアプリなどを試すとわかると思いますが、Androidでは実現できないそのヌルヌル感を体験できます。
また、GPSやWiFiなど中身の一つ一つの品質がとても良いです。
Pixel4は完全にiPhoneを目指していると感じました。操作感がヌルヌルしてます。
また、カメラのデジタルズーム、ナイトモードに関しても他機種のデジタルズームよりノイズが少なく画質も良いと感じました。
そして星景撮影は唯一無二の機能でほかの機種ではできません。
Galaxy Note10はスペック表には載せてませんが圧倒的な画面占有率とSamsungの得意分野であるメモリ、ストレージのコスパ、品質が良いと感じました。他機種(Appleは不明)では採用していないUFS3.0に対応しています。
P30 Proは完全にカメラに魅了されました。マクロは唯一無二ですし、ズーム撮影は別次元で、10倍でもノイズが出ません。もはやビデオカメラの領域です。Pixel4の超解像ズームもすばらしいのですがデジタル処理なのでどうしてもノイズが出ます。2019年最強のマクロ、ズームカメラはP30 Proでしょう。